序号 | 检测类型 | |
1 | PD-1 RO检测 | 特异性抗体表型和受体占有率检测 |
2 | LAG-3 RO检测 | 特异性抗体表型和受体占有率检测 |
3 | 免疫细胞亚群检测 | 监测人免疫细胞亚群比例和数量变化 |
4 | MCL表型检测 | 人套细胞淋巴瘤表型检测 |
5 | MCL表型检测 | 人套细胞淋巴瘤表型检测 |
6 | 巨噬细胞表型 | M1M2巨噬细胞表型检测 |
7 | Car X检测 | TBNK亚群和Car X监测 |
8 | T、NK、NKT亚群检测 | T、NK、NKT亚群及相关免疫检查点检测 |
9 | TBNK(IVD)和自建 | 监测人淋巴细胞亚群比例和数量变化 |
10 | Treg(FoxP3) | 监测人外周血中Treg亚群比例和数量变化 |
11 | Treg(CD127) | 监测人外周血中Treg亚群比例和数量变化 |
12 | PD-1, Ki-67,Treg 检测 | 监测人外周血中PD-1,KI67,Treg亚群比例和数量变化 |
央视《匠心》栏目视角看迈杰转化医学